|
商品の詳細:
|
| 電池のタイプ: | LiFePO4 (リン酸鉄リチウム) | 公称電圧: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| 公称容量: | 300Ah | エネルギー: | 23.04kwh |
| サイクル寿命: | ≥6000サイクル @ 80% DOD | 連続的な充満流れ: | 150A |
| 連続放電電流: | 200A | ピーク放電電流: | 600A |
| コミュニケーション: | RS485/CAN | Bluetooth 監視: | オプション |
| 保護: | 内蔵スマートBMS | 細胞のブランド: | EVE / REPT / CATL オプション |
| 特徴 | 鉛蓄電池 | リチウム電池(LiFePO4) |
|---|---|---|
| サイクルライフ | 500~1500サイクル | 4000~6000+サイクル |
| 充電時間 | 8~10時間 | 2~3時間 |
| メンテナンス | 定期的な水やりが必要 | メンテナンスフリー |
| 効率 | 70-80% | 95-98% |
| 重さ | とても重い | 30~50%軽量化 |
| 使用可能容量 | ~50% | 90-100% |
| 充電のチャンス | 許可されていません | 機会充電をサポート |
| ダウンタイム | 高い | 非常に低い |
| 寿命 | 2~3年 | 5~10年 |
| 総コスト | 初期費用は安くなり、長期的なコストは高くなります | 前払い額は高く、総コストは低い |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077