|
商品の詳細:
|
| 電池のタイプ: | LiFePO4 (リン酸鉄リチウム) | 公称電圧: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| 公称容量: | 200Ah | エネルギー: | 10.24kWh |
| サイクルライフ: | 4000~6000回以上 | 充電電圧: | 58.4V |
| 放電終止電圧: | 40V | 最大連続放電電流: | 100A |
| 充電電流: | 100Aから150A | バッテリー構成: | 16S1P |
| 保護: | 内蔵スマートBMS | コミュニケーション: | RS485/CAN |
| ハイライト: | 48V 200Ah フォークリフト リチウム電池,電動フォークリフト用 LiFePO4 バッテリー,48Vのフォークリフトのバッテリー交換 |
||
トンバンでは,お客様のアプリケーション要件に基づいて,カスタマイズされたバッテリーソリューションを提供しています. ブランド,BMS,通信,構造設計をサポートします.
48V 200Ahのフォークリフトリチウム電池は,電動フォークリフトにおける従来の鉛酸電池を代替するように設計されています.より高い効率,より長い寿命,およびメンテナンスなしで動作します.
| 電圧 | 51.2V |
| 容量 | 200Ah |
| エネルギー | 10.24Wh |
| サイクルの寿命 | 4000回以上 |
| 最大放出量 | 200A |
| 充電時間 | 2~3時間 |
| 特徴 | 鉛酸電池 | リチウム電池 (LiFePO4) |
|---|---|---|
| サイクルの寿命 | 500~1500サイクル | 4000~6000以上のサイクル |
| 充電時間 | 8〜10時間 | 2〜3時間 |
| メンテナンス | 定期 的 に 水 を 流す 必要 | メンテナンスなし |
| 効率性 | 70~80% | 95~98% |
| 体重 | とても重い | 30~50%軽い |
| 使用可能な容量 | ~50% | 90〜100% |
| 充電 の 機会 | 許されない | 機会料金 サポート |
| ダウンタイム | 高い | 非常に低い |
| 寿命 | 2〜3年 | 5〜10年 |
| 総コスト | 初期費用が低く,長期的なコストが高く | 初期費用が高く,総コストが低く |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077