|
商品の詳細:
|
| 電池のタイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | エネルギー: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| 公称電圧: | 51.2V | 公称容量: | 65Ah; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| 細胞集合体: | 16S1P;16S2P; 16S3P | 進入保護レベル: | IP55 |
| ハイライト: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| 項目 | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| 製品サイズ(mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| 製品重量 | 24.5±2kg | 46±2kg | 136±3kg | 234±5kg |
| 材料システム | LiFePO4 | |||
| 公称電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 公称容量 | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| 構成方法 | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| 公称エネルギー | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| 侵入保護等級 | IP 55 | |||
| 通信方法 | 4G/RS485/UART | |||
| オプション | Bluetooth/ディスプレイ画面/低温予熱 | |||
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077