|
商品の詳細:
|
| バッテリーの種類: | リチウム・フェロー・フォスファート&リチウム電池 | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| エネルギー: | 500Wと700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| ハイライト: | 高容量 キャンピング 携帯 電源,キャンピング用携帯電源 400W,携帯型キャンプ用発電機 |
||
| モデル | P501 | P703 |
|---|---|---|
| セルタイプ | リン酸鉄リチウム | リチウムバッテリー |
| エネルギー | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| 充電時間 | 4-5時間 | 7-8時間 |
| 寸法 (長さx幅x高さ) | 270 × 200 × 240 mm | |
| 重量 | 6 kg | |
| AC電圧 | 110Vまたは220V (カスタム対応) | |
| 周波数 | 50Hzまたは60Hz (カスタム対応) | |
| インバータータイプ | 正弦波 | |
| 入力 |
アダプター: DC7909 25V/5A 126W ソーラーパネル: MPPT、11.5V-30V、5A Type-C: 5V/9V/12V/15V=3A、20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| 出力 | 連続出力電力 500W サージ電力 100W |
連続出力電力 700W サージ電力 100W |
| LEDライト | 14W | |
| バッテリーサイクル寿命 | 500回 (容量 ≥ 85%) | |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077