|
商品の詳細:
|
| バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 48Vのライフポ4 リチウム電池,24V Lifepo4 リチウムバッテリー,12Vのリチウムバッテリー |
||
| モデル | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| 製品パラメータ | |||
| 定数電圧 | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| 総容量 | 100AH | 200AH | 100AH |
| エネルギー | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| 細胞組成 | 3.2V100AH-4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH-8S1P |
| 尺寸 (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| 体重 (kg) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| サイクルの寿命 | >6000 ((25°C, @0.5C 100%DOD) | ||
| 充電・放電パラメータ | |||
| 充電電圧 | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| 放電切断電圧 | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| 最大放出電流 | 100A | 100A | 100A |
| 最大充電電流 | 50A | 100A | 50A |
| 動作温度 | |||
| 免除 | 20°C~55°C | ||
| 充電 | 0°C~55°C | ||
| 貯蔵温度 | |||
| 1ヶ月以内に | -20°C~45°C | ||
| 1年以内に | 0°C~35°C | ||
| 連続並行量 | |||
| 連続接続 | 4 | 4 | 2 |
| パラレル | 4 (電池を同じ電圧で制御する必要があります) | ||
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー