|
商品の詳細:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | 定数電圧: | 12.8V |
| サイクルの寿命: | >6000 ((25°C,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| ハイライト: | CE 12V LiFePO4 バッテリーパック,エネルギー貯蔵 12V LiFePO4 バッテリーパック,12v 150ah lifepo4電池 |
||
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 充電電圧 | 14.4-14.6V |
| 放電カットオフ電圧 | 10V±0.5V |
| 最大放電電流 | 75A |
| 最大充電電流 | 75A |
| 動作温度(放電) | -20℃~55℃ |
| 動作温度(充電) | 0℃~55℃ |
| 保管温度(1ヶ月以内) | -20℃~45℃ |
| 保管温度(1年以内) | 0℃~35℃ |
| 直列接続 | 4 |
| 並列接続 | 4 |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077