| バッテリーパックサイクル: | 6000回 | セルシリーズ並行モード: | 16S1P |
|---|---|---|---|
| 定数電圧: | 51.2V | 総容量: | 200Ah |
| 動作電圧: | 43.2-57.6V | 容量: | 10.24kWh |
| 動作温度: | 放出 0°C55°C | 体重: | 80±5kg |
| ハイライト: | ライフポ4 リチウム バッテリー,耐久性のあるライフポ4 リチウム電池,10.24kWh 産業用リチウム電池 |
||
| リチウムバッテリータイプ | リチウムイオンポリマー充電式バッテリー |
|---|---|
| バッテリーパック保証 | 5年 |
| 公称電圧 | 51.2V |
| 定格充放電電流 | 0.5C |
| 重量 | 80±5Kg |
| バッテリーパックサイクル | 6000回 |
| セル直列・並列モード | 16S1P |
| 容量 | 10.24kWh |
| セル | LFP 3.2V/200Ah |
| 動作温度 | 充電 -10℃~55℃、放電 0℃~55℃ |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Luo
電話番号: +86 15818458077
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー